Calendrier / résultats

Pos. Équipe Pts J G P P C Diff
1 Fenerbahce 18 10 2 2 711 650 61
2 Valence 16 10 6 4 738 652 86
3 Brno 16 10 6 4 690 621 69
4 Ekaterinbourg 16 10 6 4 697 707 -10
5 Valenciennes 13 10 3 7 667 708 -41
6 Gdynia 11 10 1 9 600 765 -165



Pos. Équipe Pts J G P P C Diff
1 Valenciennes 48 26 22 4 1893 1472 421
2 Bourges 48 26 22 4 1870 1457 413
3 Villeneuve d'Ascq 47 26 21 5 2008 1756 252
4 Montpellier 42 26 17 9 1959 1808 151
5 Mondeville 39 26 15 11 1963 1763 200
6 Aix en Provence 38 26 14 12 1832 1858 -26
7 Challes 37 26 12 14 1757 1812 -55
8 Tarbes 37 26 12 14 1870 1913 -43
9 Clermont Ferrand 35 26 11 15 1962 2035 -73
10 Arras 35 26 11 15 1695 1812 -117
11 Mourenx 36 26 11 15 1819 1913 -94
12 Saint-Amand 32 26 7 19 1547 1774 -227
13 Calais 30 26 5 21 1578 1953 -375
14 Nice 26 26 2 24 1649 2076 -427

Pour vous inscrire à notre newsletter, saisissez votre e-mail.



© copyright 2007 - www.usvobasket.com