• Classement
  • Nationale 2 Féminine
  • Saison :

Nationale 2 Féminine - Saison Régulière
    Equipes Points Joué Vict. Déf. Pts. Mrq. Pts. Enc. Diff. Coeff.
1 USVO 50 26 24 2 1946 1522 424 1,279
2 Club Basket d'Ifs 45 26 19 7 1815 1618 197 1,122
3 ASA Sceaux 44 26 18 8 1769 1564 205 1,131
4 L. Paris Racing 43 26 17 9 1884 1648 236 1,143
5 AL Apl. Le Havre 42 26 16 10 1730 1622 108 1,067
6 AJS Ouistreham 41 26 15 11 1772 1717 55 1,032
7 CS Gravenchonnais 41 26 15 11 1640 1687 -47 0,972
8 AB Chartres 40 26 14 12 1648 1506 142 1,094
9 ESL Brest 36 26 10 16 1746 1806 -60 0,967
10 Chesnay Versailles 36 26 10 16 1651 1754 -103 0,941
11 Ronchin BC 34 26 8 18 1593 1704 -111 0,935
12 Evreux Athletic Club 32 26 6 20 1527 1893 -366 0,807
13 ASPTT Nantes 31 26 5 21 1568 1791 -223 0,875
14 AS Cherbourg 31 26 5 21 1598 2055 -457 0,778
  • Résultats
26/04/2008 20:00
AS Cherbourg - Ronchin BC
80 - 70
26/04/2008 20:00
ASA Sceaux - Chesnay Versailles
68 - 49
26/04/2008 20:00
ASPTT Nantes - AB Chartres
55 - 66
26/04/2008 20:00
CS Gravenchonnais - Club Basket d'Ifs
68 - 58
26/04/2008 20:00
ESL Brest - AL Apl. Le Havre
80 - 92
26/04/2008 20:00
L. Paris Racing - AJS Ouistreham
88 - 56
26/04/2008 20:00
USVO - Evreux Athletic Club
83 - 38
  • Boutique en ligne
Boutique en ligne